Não importa onde queira chegar, a Dynapac Equipamentos realiza a compactação e pavimentação de solo para que você alcance seus objetivos mais extremos.
Efetiva o alinhamento do solo, o deixando sem deformidades. Entre suas principais funções estão o nivelamento da pista, aplicação e pré-compactação de concreto asfáltico.
Modelo | Peso Operacional (Kg) | Largura de Pavimentação (m) | Produção t/h |
---|---|---|---|
F1700C | 8.800 | 1,70 | 350 |
F2500C | 18.000 | 2,55 | 650 |
F2500CS | 18.200 | 2,55 | 750 |
Rolo compactador específico para obras de pavimentação em asfalto. Seu efeito de compactação acontece pela pressão dos pneus sobre o solo que varia conforme a densidade de cada pneu.
Modelo | Motor | Potência (HP) | No de Pneus Diant./ Tras. | Largura de Compactação (mm) |
---|---|---|---|---|
CP1200 | CUMMINS QSB 2.8 (STAGE IIIA/TIER 3) | 74 | 5 / 4 | 1.760 |
CP2100 | CUMMINS QSB 3.3 (STAGE IIIA/TIER 3) | 99 | 3 / 4 | 1.800 |
CP2700 | CUMMINS QSB 4.5 (STAGE IIIA/TIER 3) | 110 | 5 / 4 | 2.300 |
Modelo | Motor | Potência (HP) | Larg. de Pavimentação Básica (m) | Larg. de Pavimentação Máxima (m) | Espessura de Camada Máx. (mm) | Teor Limite de Colocação (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SD1800C | DEUTZ 2.9 TD 4C - (EU STAGE IIIA) | 70 | 1,80 | 4,7 | 200 | 350 |
SD1800W | DEUTZ 2.9 TD 4C - (EU STAGE IIIA) | 70 | 1,80 | 4,7 | 200 | 350 |
SD2500C | CUMMINS QSB 6.7 - C173 (EU STAGE IIIA) | 170 | 2,55 | 9 | 310 | 650 |
SD2500W | CUMMINS QSB 6.7 - C173 (EU STAGE IIIA) | 170 | 2,55 | 7,5 | 300 | 700 |
Adequado para solos coesivos e semi-coesivos na construção e operação de vias públicas.
Modelo | Motor | Potência (HP) | Peso Operacional (Kg) | Largura de Compactação (mm) | Lâmina Espalhadora (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CT3000 | CUMMINS QSB 6.7 - TIER 3 OU 4F | 260 | 22.550 | 3080 | 3493 |
Acabamento uniforme e selamento da superfície efetivados pela combinação de cilindro e pneus. Esse equipamento reduz a possibilidade de danos no asfalto principalmente em curvas acentuadas.
Modelo | Motor | Potência (HP) | Peso Operacional (Kg) | Largura de Compactação (mm) |
---|---|---|---|---|
CC1100C | DEUTZ D2011 L021 | 35 | 2.800 | 1.070/1.050 |
CC1300C | KUBOTA V2203-M (IIIA) | 48 | 2.700 | 1.300/1.282 |
CC2200C | CUMMINS QSB 3.3 IIIA/T3 | 99 | 7.400 | 1.500/1.454 |
CC3200C | CUMMINS QSB 3.3 IIIA/T3 | 99 | 7.700 | 1.730/1.652 |
CC4200C | CUMMINS QSB 4.5 IIIB/T4i | 140 | 9.400 | 1.680/1.610 |
CC5200C | CUMMINS QSB 4.5 IIIB/T4i | 140 | 10.310 | 1.950/1.610 |
Realiza a construção de ciclovias, prensagem do asfalto e corte de bordas limpas na pista.
Modelo | Motor | Potência (HP) | Peso Operacional (Kg) | Largura de Compactação (mm) |
---|---|---|---|---|
CA15D | KUBOTA V3307-DI (STAGE IIIB) | 75 | 6.500 | 1.680 |
CA15PD | KUBOTA V3307-DI (STAGE IIIA/TIER 3) | 75 | 6.700 | 1.680 |
CA25D | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 10.500 | 2.130 |
CA25PD | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 10.700 | 2.130 |
CA30D | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 11.300 | 2.130 |
CA30PD | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 11.500 | 2.130 |
CA35D | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 12.300 | 2.130 |
CA35PD | CUMMINS QSF 3.8 (IIIA/T3) | 130 | 12.700 | 2.130 |
CA3500D | CUMMINS QSB 4.5 (IIIA/T3) | 130 | 12.100 | 2.130 |
CA3500PD | CUMMINS QSB 4.5 (IIIA/T3) | 130 | 12.100 | 2.130 |
CA4000D | CUMMINS QSB 4.5 (IIIA/T3) | 160 | 13.300 | 2.130 |
CA4000PD | CUMMINS QSB 4.5 (IIIA/T3) | 160 | 13.300 | 2.130 |
CA510D | CUMMINS QSB6.7-C173 (TIER 3) | 173 | 18.300 | 2.130 |
CA510PD | CUMMINS QSB6.7-C173 (TIER 3) | 173 | 18.300 | 2.130 |
CA610D | CUMMINS QSB6.7-C173 (TIER 3) | 173 | 20.700 | 2.130 |
CA610PD | CUMMINS QSB6.7-C173 (TIER 3) | 173 | 20.700 | 2.130 |
CA5000D | DEUTZ TCD2012L06 | 174 | 16.200 | 2.130 |
CA5000PD | DEUTZ TCD2012L06 | 174 | 16.500 | 2.130 |
CA6000D | DEUTZ TCD2012L06 | 204 | 19.500 | 2.130 |
CA6000PD | DEUTZ TCD2012L06 | 204 | 19.300 | 2.130 |
CA6500D | DEUTZ TCD2012L06 | 204 | 20.900 | 2.130 |
CA6500PD | DEUTZ TCD2012L06 | 204 | 20.800 | 2.130 |
Seus rolos vibratórios evitam os danos no asfalto, sendo seu uso indicado para a finalização de pavimentação.
Modelo | Motor | Potência (HP) | Peso Operacional (Kg) | Largura de Compactação (mm) |
---|---|---|---|---|
D-ONE | KUBOTA D1005 - STAGE V / TIER 4F | 19,4 | 1.595 | 610 OU 850 |
CC800 | KUBOTA D1105-E4B - T4F/V | 24 | 1.575 | 800 |
CC900D | KUBOTA D1105-E4B - T4F/V | 24 | 1.600 | 900 |
CC900G | HONDA D1703-M (IIIA) | 19 | 1.250 | 900 |
CC1100 IV | KUBOTA D1703-M (IIIA) | 35 | 2.400 | 1.070 |
CC1300 IV | V2203-M (IIIA) | 48 | 3.900 | 1.300 |
CC2200 | CUMMINS QSB 3.3 IIIA/T3 | 99 | 7.800 | 1.500 |
CC3200 | CUMMINS QSB 3.3 IIIA/T3 | 99 | 8.250 | 1.730 |
CC3800 | CUMMINS QSB 3.3 IIIA/T3 | 99 | 9.600 | 1.730 |
CC4200 | CUMMINS QSB 4.5 IIIB/T4i | 110 | 10.400 | 1.730 |
Ferramenta para fresagem de pavimentos, ruas, rodovias e estradas.
Uma linha completa para asfalto e concreto. Maior vida útil para todos os tipos e tamanhos de fresadoras e tambores.
Máquina | Modelo | Tambor (mm) | Diâmetro da Base | Material |
---|---|---|---|---|
Fresadora | AM1922C | 350-1500 | 20mm | Asfalto |
Fresadora | AM2022C | 1500-2200 | 20mm | Asfalto |
Recicladora | AM6/Z22C | - | 22mm | Asfalto |
Fresadora | AM2024C | 2000-2200 | 20mm | Asfalto |
Fresadora | AA35 | 350-500 | 20mm | Asfalto |
Fresadora | AA519 | 500-1000 | 20mm | Asfalto |
Fresadora | AC35 | 350-1000 | 20mm | Concreto |
Fresadora | AC622 | 600-2200 | 20mm | Concreto |
Ficou com dúvidas ou quer saber mais
sobre nossos equipamentos Dynapac?
Sede Contagem
Peças
Serviços
Sede Contagem
Peças
Serviços
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |